2015年一级建造师 年薪 | |
注册一级房建建造师 年薪 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
注册一级市政建造师 年薪 | 4.5万-6万/年(挂章+1-1.5) |
注册一级机电建造师 年薪 | 3万-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
注册一级港口航道建造师 年薪 | 5-5.5万/年(挂章+1-1.5) |
注册一级公路建造师 年薪 | 3万-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
注册一级水利水电建造师 年薪 | 3.5-4万/年(挂章+1-1.5) |
注册一级矿业建造师 年薪 | 6万-7万/年(挂章+1-1.5) |
一级注册通信与广电建造师 年薪 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
2015年证书 价格排行榜(12月) | |||
排名 | 证书类型 | 价格 | 市场行情 |
1 | 注册发输电工程师 | 58万-60万/3年 | 缺乏 |
2 | 注册岩土工程师 | 42-45万/3年 | 缺乏 |
3 | 注册供配电工程师 | 40万-42万/3年 | 缺乏 |
4 | 注册给排水工程师 | 29万-33万/3年 | 稳定 |
5 | 注册暖通工程师 | 25-30万/3年 | 稳定 |
6 | 注册动力工程师 | 26-28万/3年 | 稳定 |
7 | 注册一级矿业建造师 | 6万-7万/年(挂章+1-1.5) | 稳定 |
8 | 注册一级建筑工程师 | 17万-18万/3年(挂章22-23万) | 稳定 |
9 | 注册一级结构工程师 | 17万-18万/3年(挂章22-23万) | 稳定 |
10 | 注册一级市政建造师 | 4.5万-6万/年(挂章+1-1.5) | 稳定 |
11 | 注册一级港口航道建造师 | 5-5.5万/年(挂章+1-1.5) | 稳定 |
12 | 注册水利水电工程师 | 5万/年 | 稳定 |
13 | 注册城市规划师 | 4万-5万/年 | 稳定 |
14 | 注册环保工程师 | 4万-5万/年 | 稳定 |
15 | 注册环评工程师 | 4万-5万/年 | 缺乏 |
16 | 注册一级安全评价师 | 4万-4.5万/年 | 缺乏 |
17 | 注册一级水利水电建造师 | 3.5-4万/年(挂章+1-1.5) | 稳定 |
18 | 注册一级通信广电建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | 稳定 |
19 | 注册一级机电建造师 | 3万-3.5万/年(挂章+1-1.5) | 稳定 |
20 | 注册一级公路建造师 | 3万-3.5万/年(挂章+1-1.5) | 稳定 |
21 | 注册一级房建建造师 | 3-3.5万/年(挂章+1-1.5) | 稳定 |
22 | 建设部造价工程师 | 3-3.5万/年 | 稳定 |
23 | 注册化工工程师 | 8万-10万/3年 | 稳定 |
24 | 建设部监理工程师 | 2.5万-3万/年 | 稳定 |
25 | 水利部监理工程师 | 1.5万-2万/年(水利总监) | 稳定 |
数据来源于网络综合,价格仅供参考 |
【资料整理】:上海贯驭 版权所有:http://www.shguanyu021.com/转载请注明出处
扫一扫更精彩!
2013-2019 上海贯驭 版权所有 沪ICP备17018574号
手机直线:134-7278-6655
地址:上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼B区502室
网站地图站点地图